Main exterior dimensions | |
Wheelbase | 110.4 in. (2804 mm) |
Overall length | 191.1 in. (4854 mm) |
Overall width | 73.4 in. (1864 mm) |
Overall height | 58.1 in. (1476 mm) |
Tread width 16-in. wheels | Front: 63.5 in. / Rear: 63.8 in. |
Tread width 17-in. wheels | Front: 63.1 in. / Rear: 63.3 in. |
Tread width 18-in. wheels | Front: 62.9 in. / Rear: 63.1 in. |
Coefficient of drag | 0.27 |
Min. ground clearance | 5.3 in. (134 mm) |
Volumes | |
EPA passenger volume | 106.1 cu.ft. (3004 litres) |
EPA cargo volume | 16.3 cu. ft. (461 litres) |
EPA total volume | 122.4 cu.ft. (3466 litres) |
Fuel tank capacity | 18.5 gallons (70 litres, 15.4 UK gallons) |
Curb weight | |
2.4 GDI | 3,252 (1475 kg) – 3,466 lbs (1572 kg) |
2.0L Turbo | 3,505 (1590 kg) – 3,616 lbs (1640 kg) |
1.6T Eco | 3,270 (1483 kg) – 3,298 lbs (1496 kg) |
Source: Hyundai Motor America. Conversions: autopressnews.com |